Ovos
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Clara de ovo cozida | unidade | 13 |
| Clara de ovo frita | unidade | 22 |
| Gemada | 1 porção (150 ml) | 210 |
| Gema de ovo crua | unidade | 60 |
| Gema de ovo frita | unidade | 85 |
| Omelete | 1 fatia média (100 g) | 104 |
| Omelete c/ queijo | 1 fatia média (100 g) | 266 |
| Ovo de avestruz | unidade | 39 |
| Ovo de codorna | unidade | 33 |
| Ovo de galinha cozido | unidade | 78 |
| Ovo de galinha cru | unidade | 76 |
| Ovo de galinha frito | unidade | 108 |
| Ovo de galinha frito na margarina | unidade | 90 |
| Ovo de galinha pochê | unidade | 78 |
| Ovo de pata | unidade | 129 |
| Ovo de perua | unidade | 83 |
| Ovo mexido | unidade | 120 |
| Ovo mexido c/ queijo | unidade | 180 |



